积分榜
赛程表
射手榜
赛果查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 28 | +34 | 62 |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 29 | +26 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 7 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 11 | 蒙彼利埃 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 12 | 南特 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 36 | -8 | 31 |
| 13 | 兰斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 15 | 布雷斯特 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 44 | -20 | 26 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 48 | -30 | 20 |
| 18 | 克莱蒙 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 52 | -36 | 16 |
法甲霸主 · 王子公园球场 · 成立1970年
路易二世球场 · 法甲劲旅 · 成立1924年
韦洛德罗姆球场 · 法甲传统豪门 · 成立1899年
皮埃尔·莫鲁瓦球场 · 北方劲旅 · 成立1944年
Groupama球场 · 法甲七冠王 · 成立1950年